Un saludo a todos,
En esta entrada ,os voy a hablar del famosa marca de Ferrari la cual ha levantado miles de ilusiones y pasiones pero como la historia de esta marca automibilistica es tan larga e interesante me va a llevar mas de una entrada.
1 Parte : Comienzo de un sueño muy lejano
Enzo Anselmo Ferrari ,aunque parezca estraño en su juventud quería ser cantante de opera,pero el destino y el hecho de que le gustase la música de los torpes motores provocaron un cambio inesperado y afortunado a su destino y en el destino de los vehiculos de prestigio.
En un principió aspiraba a ser piloto de carreras,él empezó con FIAT la cual le rechazo ,luego estubo en una pequeña empresa de camiones ligeros denominado Lancia .Mientra trabajaba allí el azar quiso que se formara un dúo con Ugo Sivocci participara en la Construziano Mecanicche Nazionale para fabrica coches de carreras para la famosa carrera Targa-Floria
Con este comienzo tan furtivo Enzo consiguió un contrata en Alfa Romeo que le posicionaba como piloto en el año 1920 pero a pesar de ello como a Ferrari no le gustaba trabajar para otros decidió fundar su propio equipo de carreras en 1929 y convenció a los directores del Alfa Romeo de que dejaran correr y organizar los Alfa bajo la bandera de Ferrari .
Aunque Enzo había conseguido llegar a ser piloto en Alfa con su propia bandera, no se podía imaginar lo lejos que estaba de su nombre y su historia de llegar a ser leyenda.En la próxima entrada mas...... La segunda parte :
Nace el Caballino Rampante
Espero que os haya gustado.
Marc Salvador
fuente ;http://www.autopasion18.com/HISTORIA-FERRARI.htm
Hola, Somos un grupo de estudiantes de 4º de ESO, que durante la clase de TM nos dedicamos ha realizar este blog. Vamos a publicar todas las semanas, la actualidad en las diversas secciones del motor, las cuales son: Competición de F1 - Borja Malo || Competición de MotoGP - Diego de Llanos || Super Street Cars - Alberto González || Historia del Motor - Marc Salvador || Si hacéis click en las fotos las veréis más grandes. Gracias por vuestra atención, esperamos que os guste.
jueves, 14 de abril de 2011
Calendario de Moto GP
Lamentablemente, este fine de semana no ha habido Gran Premio. Así que al no poder contaros mas resultados voy a deciros el calendario a partir de este ultimo GP de España (Jerez).
Del 3 al 5 de Junio, el GP de Cataluña (Cataluña).
Del 23 al 15 de junio toca el GP de Holanda (Assen).
El GP de Alemania (Sachsenring) del 15 al 17 de julio.
Por fin el GP de EEUU (Laguna Seca) se celebra del 22 al 24 de julio.
Del 12 al 14 de agosto viene R. Checa (Brno).
Del 2 al 4 de septiembre esta el GP de San Marino (Misano).
Llega el GP de Aragón (Motorland Aragón) del 16 al 18 de septiembre.
Del 30 de septiembre al 2 de octubre llega el GP de Japón (Motegi).
El GP de Australia (Phillip Island) es del 14 al 16 de octubre.
El esperado GP de Malasia (Sepang) llega del 21 al 23 de ocubre.
Y por ultimo llega las competiciones a España en el GP de la C.Valenciana (Comunitat Valenciana) del 4 al 6 de noviembre.Hasta la semana que viene.
Diego de Llanos
as.com
TOP 5 Ferrari F70 - PRECIO 870.000$
"El ferrari más caro"
Ferrari prepara un nuevo superdeportivo del más alto nivel. Siguiendo con la estela F40, F50, Enzo, el nuevo F70 promete ser la nueva referencia mundial de su categoría.La fecha para la comercialización del nuevo modelo, es 2012. El estudio aerodinámico del coche marcará el diseño del mismo, dejando este aspecto en un segundo plano respecto a la efectividad. Se especula que su motor V12 rendirá unos 750 cv de potencia máxima. Acelerará de 0-100 km/h (este valor cada vez tiene menos relevancia en estas categorías) en menos de 3 segundos y alcanzará unos 360 km/h.
La trasera que véis en la foto inferior me encanta. Es radicalmente distinta gracias a las líneas redondeadas. Ojalá se parezca la definitiva.
Tendrá componentes en carbono al estilo Ferrari FXX y las llantas de magnesio ultraligeras. Niveles de calidad dignos de un coche de este nivel. Pero todavía es un prototipo una cosa esta clara, sera el Ferrari más caro.
Muchas gracia a todos, hasta la semana que viene.
Alberto González
Fuente: http://www.diariomotor.com
RED BULL ARRASA Y FERRARI DECEPCIONA
| Pos./Piloto | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian Vettel | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jenson Button | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lewis Hamilton | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mark Webber | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fernando Alonso | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Felipe Massa | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nick Heidfeld | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vitaly Petrov | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kamui Kobayashi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sébastien Buemi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Adrian Sutil | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Michael Schumacher | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Paul di Resta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jaime Alguersuari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nico Rosberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jarno Trulli | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jerome d´Ambrosio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Heikki Kovalainen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Timo Glock | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sergio Pérez | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Rubens Barrichello | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Pastor Maldonado | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Narain Karthikeyan borja malo fuente: la sexta deporte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 8 de abril de 2011
Ferrucio Lamborghini
En la entrada de esta semana os voy a hablar del fundador de una conocida marca, la marca de la cual estamos hablando es Lamborghini.
En un principio,Ferrucio se dedicaba a la construcción y creación de tractores ya que nada más y nada menos ocupaba la tercera posición de maquinaria industrial agrícola italiana ,pero según cuenta la historia Ferrucio tenía 4 ferraris los cuales le daban muchos problemas y gastos. Un día se quejo a Enzo el cual le contesto que siendo un simple creador de tractores no podía entender los coches que el creaba.
Por estas palabras Ferrocio decidió meterse en el mundo de la industria del motor con el objetivo de derrotar a Ferrari. Empezó sus sueños comprando un taller en Modena y consiguió varios técnicos y artesanos que habían trabajado para Ferrari.
En 1963 creó el primer prototipo capaz de competir contra Ferrari y ese año nació el grandioso emblema de esta prodigiosa marca automovilística, es decir, el toro Maura.
En 1964 se construyeron 13 de sus nuevos 350GT y en 1967 se alcanzaron 141 .De estos modelos nació el poderoso 450GT que fue el rival del grandioso Ferrari Daytona en aquella época .
Estos poderosos vehículos tenían un motor V12 de 440 HP, el modelo les aseguraba una velocidad máxima de 299 kilómetros por hora. Salieron 779 unidades en diferentes versiones.
Pero no fue todo bueno en la empresa Lamborghini, en la crisis del petróleo de 1972 se vendieron el 51% de las acciones de la empresa la cual pocos años más tarde cedió a la crisis. Actualmente la empresa permanece viva pero en otra manos aunque aun así la leyenda perdura.
Aqui estan los distintos modelos :
Producción |
Modelo | Desde | Hasta | |
350 GT | 1964 | 1967 | |
400 GT | 1966 | 1968 | |
Miura | 1966 | 1972 | |
Islero | 1968 | 1969 | |
Espada | 1968 | 1978 | |
Jarama | 1970 | 1976 | |
Urraco | 1972 | 1979 | |
Silhouette | 1976 | 1978 | |
Countach | 1977 | 1990 | |
LM | 1977 | 1992 | |
Jalpa | 1982 | 1988 | |
Diablo | 1990 | 2001 | |
Calá | 1995 | ||
Raptor (Zagato) | 1996 | ||
Murciélago | 2001 | ||
Murciélago Roadster | 2003 | ||
Gallardo | 2003 |
jueves, 7 de abril de 2011
GP de España
En el GP de Jerez con la victoria de Jorge Lorenzo seguido por Dani Pedrosa (con muchos problemas en su hombro debido a que se le dormía el brazo cada vez que aceleraba) y Nicky Hayden, y Casey Stoner fue arrollado por la Ducati de Valentino Rossi al intentar realizar un interior muy arriesgado y habersele resbalado la moto (el italiano continuo en carrera, mientras que Stoner acabó ahí la carrera) y este incidente será investigado por FIM. Todo esto sucedió en Moto GP.En 250cc el campeón fue Andrea Ianonne y, Thomas Luthi y Simone Corsi en el podio.
Y en 125cc el campeón continua siendo Nico Terol por segunda carrera consecutiva, y en el podio Jonas Folger y Johann Zarco.

Diego de Llanos
as.com y rtve.es
TOP 6 SSC Ultimate Aero - PRECIO 750.000$
"El americano más veloz"
Hasta 2006 el fabricante sueco Koenigsegg era el dueño absoluto de velocidad con el CCR. Sin embargo Shelby Super Cars presentó ese año su última supermáquina, el Ultimate Aero, del cual aseguró que podría alcanzar entre los 418 y 439 km/h. Y lo consiguó.
Su motor es un Chevrolet V8 modificado y supercargado de 6345 cc de capacidad y cuatro válvulas por cilindro ubicado en posición central, que entrega una brutal potencia de 1046 HP a 6950 rpm y un torque máximo de 998 Nm a 6600 rpm.
En relación al Aero SC/8T, éste es más potente y con un centro de gravedad más bajo, lo cual lo hace más estable en curvas a alta velocidad y sobretodo afinado para conseguir aquel récord de velocidad, tan apreciado por los fabricantes de superautos como éste.
El terrible poder de su impulsor es administrado por una caja de cambios manual de seis velocidades, con tracción en las ruedas posteriores, y detenido gracias a unos enormes frenos de discos ventilados en las cuatro ruedas.
Mide 4475 mm de largo, 2101 mm de ancho y 1092 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2672 mm. Una de sus grandes ventajas es su peso, de sólo 1225 kg, acumulando una relación peso/potencia de apenas 1.17 kg/HP.
La revista norteamericana Forbes puso al Ultimate Aero como el superauto más caro de norteamérica, "honor" que aunque no lo parezca, es una tentación para muchos coleccionistas que desean tener lo mejor entre sus manos. Sólo se fabricaron 25 unidades, las cuales se vendieron con gran rapidez, a pesar de que cuesta 750000$.
Su motor es un Chevrolet V8 modificado y supercargado de 6345 cc de capacidad y cuatro válvulas por cilindro ubicado en posición central, que entrega una brutal potencia de 1046 HP a 6950 rpm y un torque máximo de 998 Nm a 6600 rpm.
En relación al Aero SC/8T, éste es más potente y con un centro de gravedad más bajo, lo cual lo hace más estable en curvas a alta velocidad y sobretodo afinado para conseguir aquel récord de velocidad, tan apreciado por los fabricantes de superautos como éste.
El terrible poder de su impulsor es administrado por una caja de cambios manual de seis velocidades, con tracción en las ruedas posteriores, y detenido gracias a unos enormes frenos de discos ventilados en las cuatro ruedas.
Mide 4475 mm de largo, 2101 mm de ancho y 1092 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2672 mm. Una de sus grandes ventajas es su peso, de sólo 1225 kg, acumulando una relación peso/potencia de apenas 1.17 kg/HP.
La revista norteamericana Forbes puso al Ultimate Aero como el superauto más caro de norteamérica, "honor" que aunque no lo parezca, es una tentación para muchos coleccionistas que desean tener lo mejor entre sus manos. Sólo se fabricaron 25 unidades, las cuales se vendieron con gran rapidez, a pesar de que cuesta 750000$.
| Ficha Técnica |
| Marca | SSC Ultimate Aero | |
| Año | 2006 | |
| Pais | Estados Unidos | |
| Motor | Chevrolet V8 supercargado de 6345 cc y 32 válvulas en posición central | |
| Potencia | 1046 HP a 6950 rpm | |
| Torque (máx) | 998 Nm a 6600 rpm | |
| Transmisión | Caja de cambios manual de seis velocidades. Tracción posterior | |
| Velocidad (máx) | 418 km/h | |
| Frenos | Discos ventilados con ABS en las cuatro ruedas | |
| Peso | 1225 kg | |
| Relación Peso/Potencia | 1.17 kg/HP | |
| Neumáticos | Michelin Pilot Sport PS2 235/35 YR19 delanteros y 335/30 YR20 traseros |
| Espero que os haya gustado, os dejo un video y varias imágenes. Os espero la semana que viene con el Top 5 el Ferrari F70 Precio 870.000$. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




















